U subotu, 19.10.2024. godine, održana je 10. po redu GrandPrix liga Zeničko-dobojskog kantona. Turnir se igrao po bergerovom sistemu od 9 kola (svako sa svakim). Tempo igre je bilo 5 minuta + 3 sekunde, te se turnir rejtingovao za internu-nacionalnu rejting listu Šahovskog saveza Zeničko-dobojskog kantona.
Nakon 9 odigranih kola, prvo mjesto pripalo je IM Goranu Trkulji sa 7,5 osvojenih poena. Drugo mjesto pripalo je FM Adnanu Kobašu, a treće mjesto pripalo je Halimu Hutinoviću.
Tabela nakon 10. odigranih GrandPrix turnira:
| UKUPNO | ||||
| RB | Ime i prezime | BODOVI | POENI | MJESTO |
| 1. | IM Goran Trkulja | 166 | 67,5 | 1. |
| 2. | Halim Hutinović | 146 | 62 | 2. |
| 3. | CM Faris Čunjalo | 130 | 58 | 3. |
| 4. | Samir Bajrić | 92 | 51 | 4. |
| 5. | Halid Bajramović | 78 | 54 | 5. |
| 6. | Vahdet Patković | 64 | 42,5 | 6. |
| 7. | Sejfudin Miskić | 62 | 39,5 | 7. |
| 8. | FM Adnan Kobaš | 62 | 30 | 8. |
| 9. | FM Enver Muratović | 56 | 36,5 | 9. |
| 10. | Dino Marković | 42 | 33,5 | 10. |
| 11. | Adin Tatarević | 38 | 31,5 | 11. |
| 12. | Mehmed Topoljak | 26 | 35 | 12. |
| 13. | Edin Kadić | 22 | 40 | 13. |
| 14. | FM Harun Pašalić | 18 | 10,5 | 14. |
| 15. | Zedin Dino Sujoldžić | 16 | 6 | 15. |
| 16. | Orhan Bečić | 12 | 27 | 16. |
| 17. | Ahmed Karalić | 10 | 24,5 | 17. |
| 18. | Merim Mešić | 8 | 27 | 18. |
| 19. | Latif Hadžić | 8 | 19,5 | 19. |
| 20. | Samir Hajdarević | 8 | 18 | 20. |
| 21. | AFM Elmedin Huremović | 8 | 5,5 | 21. |
| 22. | Nermin Hatibović | 8 | 31,5 | 22. |
| 23. | Evel Karalić | 6 | 5 | 23. |
| 24. | Mirnes Alić | 6 | 5 | 24. |
| 25. | Ibrahim Kratina | 4 | 28 | 25. |
| 26. | Ahmed Buljubašić | 4 | 14 | 26. |
| 27. | Hazim Pojskić | 2 | 0,5 | 27. |
| 28. | Jasmin Beširević | 0 | 11 | 28. |
| 29. | Edin Krkalić | 0 | 11 | 29. |
| 30. | Predrag Barašin | 0 | 8 | 30. |
| 31. | Najdan Starčević | 0 | 7,5 | 31. |
| 32. | Sedin Biogradlija | 0 | 4,5 | 32. |
| 33. | Mesud Unkić | 0 | 4,5 | 33. |
| 34. | Zinedin Ibrahimagić | 0 | 4,5 | 34. |
| 35. | Aldin Džanan | 0 | 4 | 35. |
| 36. | Fadil Huremović | 0 | 4 | 36. |
| 37. | Avdo Osmanbegović | 0 | 4 | 37. |
| 38. | Fadil Sinanović | 0 | 4 | 38. |
| 39. | Amir Čehić | 0 | 3,5 | 39. |
| 40. | Tarik Karić | 0 | 3,5 | 40. |
| 41. | Jasmin Jusić | 0 | 3,5 | 41. |
| 42. | Ivor Osmaangić | 0 | 3,5 | 42. |
| 43. | Danijel Jotić | 0 | 2 | 43. |
| 44. | Dejan Đurić | 0 | 2 | 44. |
| 45. | Mehmedalija Redžepi | 0 | 2 | 45. |
| 46. | Armin Begunić | 0 | 1 | 46. |
| 47. | Semir Bašić | 0 | 1 | 47. |
| 48. | Ajdin Derlić | 0 | 1 | 48. |
Rejting lista Šahovskog saveza Zeničko-dobojskog kantona:
| REJTING LISTA ZDK | ||
| RB | Ime i prezime | REJTING |
| 1. | IM Goran Trkulja | 2248 |
| 2. | FM Adnan Kobaš | 2195 |
| 3. | Zedin Dino Sujoldžić | 2174 |
| 4. | Halim Hutinović | 2152 |
| 5. | CM Faris Čunjalo | 2130 |
| 6. | Samir Bajrić | 2123 |
| 7. | FM Enver Muratović | 2112 |
| 8. | Dino Marković | 2111 |
| 9. | Mirnes Alić | 2108 |
| 10. | Halid Bajramović | 2080 |
| 11. | Adin Tatarević | 2062 |
| 12. | Sejfudin Miskić | 2046 |
| 13. | Vahdet Patković | 2036 |
| 14. | Evel Karalić | 2028 |
| 15. | FM Harun Pašalić | 2012 |
| 16. | Edin Kadić | 1991 |
| 17. | Samir Hajdarević | 1988 |
| 18. | Aldin Džanan | 1988 |
| 19. | Ahmed Buljubašić | 1986 |
| 20. | AFM Elmedin Huremović | 1979 |
| 21. | Najdan Starčević | 1913 |
| 22. | Latif Hadžić | 1911 |
| 23. | Ahmed Karalić | 1901 |
| 24. | Predrag Barašin | 1899 |
| 25. | Sedin Biogradlija | 1896 |
| 26. | Jasmin Jusić | 1890 |
| 27. | Mesud Unkić | 1873 |
| 28. | Ibrahim Kratina | 1868 |
| 29. | Orhan Bečić | 1864 |
| 30. | Avdo Osmanbegović | 1856 |
| 31. | Merim Mešić | 1855 |
| 32. | Ivor Osmanagić | 1852 |
| 33. | Mehmed Topoljak | 1841 |
| 34. | Fadil Sinanović | 1829 |
| 35. | Tarik Karić | 1826 |
| 36. | Mehmedalija Redžepi | 1826 |
| 37. | Jasmin Beširević | 1824 |
| 38. | Amir Čehić | 1811 |
| 39. | Edin Krkalić | 1806 |
| 40. | Fadil Huremović | 1783 |
| 41. | Nermin Hatibović | 1713 |
| 42. | Zinedin Ibrahimagić | 1632 |
| 43. | Semir Bašić | 1623 |
| 44. | Dejan Đurić | 1612 |
| 45. | Hazim Pojskić | 1584 |
| 46. | Danijel Jotić | 1516 |
| 47. | Ajdin Derlić | 1097 |
| 48. | Armin Begunić | 1088 |
Datum će se potvrditi za idući, 11. GrandPrix ZDK.
Galeriju slika možete pogledati klikom na sljedeći link: