U nedjelju, 24.03.2024. godine u prostorijama Šahovskog doma u Zenici odigran je 3. po redu GrandPrix Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu. Organizator je Šahovski savez Zeničko-dobojskog kantona.
Turnir se igrao po švicarskom sistemu od 9 kola. Tempo igre je 5 minuta + 3 sekunde, te se turnir rejtingovao za rejting listu Šahovskog saveza Zeničko-dobojskog kantona.
Na 3. GrandPrixu učestvovalo je 24 igrača. Među njima bilo je i 4 igrača sa titulom: 1 IM, 2 FM i 1 CM.
Nakon 9 odigranih kola, prvo mjesto zauzeo je FM Adnan Kobaš sa 7 osvojenih poena. Isto toliko je imao i drugoplasirani CM Faris Čunjalo i trećeplasirani Halid Bajramović, ali sa lošijim dodatnim kriterijem.
Detaljnije o 3. GrandPrixu možete pogledati na chess resultsu klikom na sljedeći link: https://chess-results.com/tnr914293.aspx?lan=1&art=1&rd=9
Tabela 3. GrandPrixa prema bodovima i poenima:
| TREĆI GRANDPRIX ZDK 2024 | |||
| RB | Ime i prezime | Bodovi | Poeni |
| 1. | FM Adnan Kobaš | 20 | 7 |
| 2. | CM Faris Čunjalo | 18 | 7 |
| 3. | Halid Bajramović | 16 | 7 |
| 4. | FM Enver Muratović | 14 | 6 |
| 5. | Halim Hutinović | 12 | 5,5 |
| 6. | IM Goran Trkulja | 10 | 5,5 |
| 7. | Vahdet Patković | 8 | 5,5 |
| 8. | Evel Karalić | 6 | 5 |
| 9. | Edin Kadić | 4 | 5 |
| 10. | Ahmed Karalić | 2 | 5 |
| 11. | Samir Bajrić | 0 | 4,5 |
| 12. | Ibrahim Kratina | 0 | 4,5 |
| 13. | Jasmin Beširević | 0 | 4,5 |
| 14. | Latif Hadžić | 0 | 4 |
| 15. | Samir Hajdarević | 0 | 4 |
| 16. | Adin Tatarević | 0 | 4 |
| 17. | Ahmed Buljubašić | 0 | 4 |
| 18. | Mehmed Topoljak | 0 | 4 |
| 19. | Nermin Hatibović | 0 | 4 |
| 20. | Sejfudin Miskić | 0 | 4 |
| 21. | Jasmin Jusić | 0 | 3,5 |
| 22. | Merim Mešić | 0 | 2,5 |
| 23. | Orhan Bečić | 0 | 2 |
| 24. | Danijel Jotić | 0 | 0 |
Ukupna tabela nakon sve tri odigrana GrandPrixa je sljedeća:
| RB | Ime i prezime | BODOVI | POENI | MJESTO |
| 1. | Halim Hutinović | 48 | 19 | 1. |
| 2. | CM Faris Čunjalo | 46 | 19,5 | 2. |
| 3. | IM Goran Trkulja | 38 | 18,5 | 3. |
| 4. | FM Adnan Kobaš | 38 | 18 | 4. |
| 5. | Samir Bajrić | 30 | 17,5 | 5. |
| 6. | FM Enver Muratović | 28 | 17 | 6. |
| 7. | Vahdet Patković | 22 | 17 | 7. |
| 8. | Halid Bajramović | 22 | 16,5 | 8. |
| 9. | Sejfudin Miskić | 14 | 9 | 9. |
| 10. | Samir Hajdarević | 8 | 13,5 | 10. |
| 11. | AFM Elmedin Huremović | 8 | 5,5 | 11. |
| 12. | Orhan Bečić | 6 | 11,5 | 12. |
| 13. | Dino Marković | 6 | 10 | 13. |
| 14. | Evel Karalić | 6 | 5 | 14. |
| 15. | Edin Kadić | 4 | 14,5 | 15. |
| 16. | Ahmed Buljubašić | 4 | 14,5 | 16. |
| 17. | Ahmed Karalić | 2 | 13 | 17. |
| 18. | Merim Mešić | 2 | 10,5 | 18. |
| 19. | Ibrahim Kratina | 0 | 12,5 | 19. |
| 20. | Nermin Hatibović | 0 | 11 | 20. |
| 21. | Adin Tatarević | 0 | 9 | 21. |
| 22. | Mehmed Topoljak | 0 | 9 | 22. |
| 23. | Jasmin Beširević | 0 | 8 | 23. |
| 24. | Najdan Starčević | 0 | 7,5 | 24. |
| 25. | Edin Krkalić | 0 | 5 | 25. |
| 26. | Sedin Biogradlija | 0 | 4,5 | 26. |
| 27. | Mesud Unkić | 0 | 4,5 | 27. |
| 28. | Aldin Džanan | 0 | 4 | 28. |
| 29. | Fadil Huremović | 0 | 4 | 29. |
| 30. | Avdo Osmanbegović | 0 | 4 | 30. |
| 31. | Fadil Sinanović | 0 | 4 | 31. |
| 32. | Latif Hadžić | 0 | 4 | 32. |
| 33. | Amir Čehić | 0 | 3,5 | 33. |
| 34. | Tarik Karić | 0 | 3,5 | 34. |
| 35. | Jasmin Jusić | 0 | 3,5 | 35. |
| 36. | Danijel Jotić | 0 | 2 | 36. |
| 37. | Dejan Đurić | 0 | 2 | 37. |
| 38. | Mehmedalija Redžepi | 0 | 2 | 38. |
| 39. | Armin Begunić | 0 | 1 | 39. |
Rejting lista Šahovskog saveza Zeničko-dobojskog kantona izgleda ovako:
| REJTING LISTA ZDK | ||
| RB | Ime i prezime | REJTING |
| 1. | FM Adnan Kobaš | 2213 |
| 2. | CM Faris Čunjalo | 2204 |
| 3. | IM Goran Trkulja | 2190 |
| 4. | FM Enver Muratović | 2160 |
| 5. | Halim Hutinović | 2117 |
| 6. | Samir Bajrić | 2094 |
| 7. | Dino Marković | 2085 |
| 8. | Halid Bajramović | 2079 |
| 9. | Sejfudin Miskić | 2056 |
| 10. | Vahdet Patković | 2032 |
| 11. | Evel Karalić | 2028 |
| 12. | Adin Tatarević | 2019 |
| 13. | Samir Hajdarević | 2008 |
| 14. | Edin Kadić | 1988 |
| 15. | Aldin Džanan | 1988 |
| 16. | Ahmed Buljubašić | 1986 |
| 17. | AFM Elmedin Huremović | 1979 |
| 18. | Ahmed Karalić | 1926 |
| 19. | Latif Hadžić | 1917 |
| 20. | Najdan Starčević | 1913 |
| 21. | Ibrahim Kratina | 1908 |
| 22. | Merim Mešić | 1907 |
| 23. | Sedin Biogradlija | 1896 |
| 24. | Jasmin Jusić | 1890 |
| 25. | Mesud Unkić | 1873 |
| 26. | Mehmed Topoljak | 1857 |
| 27. | Avdo Osmanbegović | 1856 |
| 28. | Jasmin Beširević | 1845 |
| 29. | Fadil Sinanović | 1829 |
| 30. | Tarik Karić | 1826 |
| 31. | Mehmedalija Redžepi | 1826 |
| 32. | Orhan Bečić | 1819 |
| 33. | Edin Krkalić | 1813 |
| 34. | Amir Čehić | 1811 |
| 35. | Fadil Huremović | 1783 |
| 36. | Nermin Hatibović | 1746 |
| 37. | Dejan Đurić | 1612 |
| 38. | Danijel Jotić | 1516 |
| 39. | Armin Begunić | 1088 |
Radi već drugih planiranih aktivnosti, 4. GrandPrix održat će se u nedjelju 07.04.2024. godine.
Ukupno je uzelo učešće 39 igrača.
Galeriju slika možete pogledati klikom na sljedeći link: