U organizaciji Šahovskog saveza Zeničko-dobojskog kantona održana je 6. GrandPrix liga Zeničko-dobojskog kantona. Turnir je održan 30.06. 2024. godine u prostorijama Šahovskog doma u Zenici.
Na turniru je učestvovalo 16 igrača. Među njima je bilo i 4 igrača sa titulom: 1 IM, 2 FM i 1 CM.
Tempo igre bilo je 5 minuta + 3 sekunde po potezu. Turnir se igrao po švicarskom sistemu od 9 kola. Turnir će se rejtingovati za rejting listu Zeničko-dobojskog kantona.
Nakon 9 odigranih kola, 1. mjesto zauzeo je IM Goran Trkulja sa 7 osvojenih poena. Drugo mjesto pripalo je FM Harunu Pašalić sa 6,5 poena, a isto toliko je imao i trećeplasirani CM Faris Čunjalo, ali sa lošijim dodatnim kriterijem.
Ukupna tabela sa poenima:
RB | Ime i prezime | BODOVI | POENI | MJESTO |
1. | Halim Hutinović | 92 | 37,5 | 1. |
2. | IM Goran Trkulja | 90 | 37,5 | 2. |
3. | CM Faris Čunjalo | 78 | 37 | 3. |
4. | Halid Bajramović | 52 | 33 | 4. |
5. | Samir Bajrić | 44 | 32 | 5. |
6. | Sejfudin Miskić | 44 | 26 | 6. |
7. | FM Adnan Kobaš | 44 | 23 | 7. |
8. | FM Enver Muratović | 40 | 26,5 | 8. |
9. | Vahdet Patković | 36 | 26,5 | 9. |
10. | Adin Tatarević | 36 | 26,5 | 10. |
11. | FM Harun Pašalić | 18 | 6,5 | 11. |
12. | Zedin Dino Sujoldžić | 16 | 6 | 12. |
13. | Dino Marković | 14 | 21 | 13. |
14. | Mehmed Topoljak | 8 | 21 | 14. |
15. | Samir Hajdarević | 8 | 18 | 15. |
16. | Latif Hadžić | 8 | 16,5 | 16. |
17. | AFM Elmedin Huremović | 8 | 5,5 | 17. |
18. | Orhan Bečić | 6 | 18,5 | 18. |
19. | Evel Karalić | 6 | 5 | 19. |
20. | Edin Kadić | 4 | 22,5 | 20. |
21. | Ahmed Karalić | 4 | 22 | 21. |
22. | Ahmed Buljubašić | 4 | 14 | 22. |
23. | Merim Mešić | 2 | 14 | 23. |
24. | Nermin Hatibović | 0 | 20,5 | 24. |
25. | Ibrahim Kratina | 0 | 18,5 | 25. |
26. | Jasmin Beširević | 0 | 11 | 26. |
27. | Edin Krkalić | 0 | 11 | 27. |
28. | Najdan Starčević | 0 | 7,5 | 28. |
29. | Sedin Biogradlija | 0 | 4,5 | 29. |
30. | Mesud Unkić | 0 | 4,5 | 30. |
31. | Aldin Džanan | 0 | 4 | 31. |
32. | Fadil Huremović | 0 | 4 | 32. |
33. | Avdo Osmanbegović | 0 | 4 | 33. |
34. | Fadil Sinanović | 0 | 4 | 34. |
35. | Predrag Barašin | 0 | 4 | 35. |
36. | Amir Čehić | 0 | 3,5 | 36. |
37. | Tarik Karić | 0 | 3,5 | 37. |
38. | Jasmin Jusić | 0 | 3,5 | 38. |
39. | Danijel Jotić | 0 | 2 | 39. |
40. | Dejan Đurić | 0 | 2 | 40. |
41. | Mehmedalija Redžepi | 0 | 2 | 41. |
42. | Armin Begunić | 0 | 1 | 42. |
43. | Semir Bašić | 0 | 1 | 43. |
Rejting lista Zeničko-dobojskog kantona je sljedeća:
RB | Ime i prezime | REJTING |
1. | IM Goran Trkulja | 2215 |
2. | CM Faris Čunjalo | 2192 |
3. | FM Adnan Kobaš | 2185 |
4. | Zedin Dino Sujoldžić | 2174 |
5. | Halim Hutinović | 2164 |
6. | FM Enver Muratović | 2119 |
7. | Halid Bajramović | 2088 |
8. | Sejfudin Miskić | 2082 |
9. | Adin Tatarević | 2077 |
10. | Samir Bajrić | 2076 |
11. | Dino Marković | 2057 |
12. | Vahdet Patković | 2032 |
13. | FM Harun Pašalić | 2032 |
14. | Evel Karalić | 2028 |
15. | Samir Hajdarević | 1988 |
16. | Aldin Džanan | 1988 |
17. | Ahmed Buljubašić | 1986 |
18. | AFM Elmedin Huremović | 1979 |
19. | Edin Kadić | 1973 |
20. | Latif Hadžić | 1953 |
21. | Ahmed Karalić | 1928 |
22. | Predrag Barašin | 1923 |
23. | Najdan Starčević | 1913 |
24. | Sedin Biogradlija | 1896 |
25. | Jasmin Jusić | 1890 |
26. | Mesud Unkić | 1873 |
27. | Merim Mešić | 1864 |
28. | Avdo Osmanbegović | 1856 |
29. | Ibrahim Kratina | 1853 |
30. | Mehmed Topoljak | 1834 |
31. | Fadil Sinanović | 1829 |
32. | Tarik Karić | 1826 |
33. | Mehmedalija Redžepi | 1826 |
34. | Jasmin Beširević | 1824 |
35. | Amir Čehić | 1811 |
36. | Edin Krkalić | 1806 |
37. | Fadil Huremović | 1783 |
38. | Orhan Bečić | 1783 |
39. | Nermin Hatibović | 1778 |
40. | Semir Bašić | 1623 |
41. | Dejan Đurić | 1612 |
42. | Danijel Jotić | 1516 |
43. | Armin Begunić | 1088 |
Detaljnije o turniru možete pogledati na sljedećem linku: https://chess-results.com/tnr963569.aspx?lan=1&art=1&rd=9
Direktor turnira bio je Vedad Šestić, dipl.ing.arh. Sudija na turniru bio je NA Belmir Miskić.
Naredni, 7. po redu GrandPrix planiran je 21.07.2024. godine (nedjelja), sa početkom od 11,00h. Ukoliko dođe do promjene datuma, blagovremeno ćemo vas obavijestiti oko toga.